<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Цікаві факти та події</title>
		<link>https://zg31astronomy.ucoz.ua/publ/</link>
		<description>Цікаві факти та події</description>
		<lastBuildDate>Tue, 28 Aug 2012 16:47:56 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://zg31astronomy.ucoz.ua/publ/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>На Сонці з&apos;явилася гігантська тріщина ...</title>
			<description>&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(255, 165, 0); font-family: Arial; font-size: 10pt; &quot;&gt;Американські астронавти розгледіли на Сонці гігантську чорну смугу довжиною близько мільйона кілометрів. Експерти NASA намагаються зрозуміти природу незвичайного освіти, яке ніколи не доводилося спостерігати вченим. На думку фахівців, мова йде, швидше за все, про скупчення щільного холодного газу, який тримається на поверхні світила завдяки магнітним полям. Температура &quot;тріщини&quot; набагато нижчі температури самого Сонця, тому вона і виглядає темною ...&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;</description>
			
			<link>https://zg31astronomy.ucoz.ua/publ/na_sonci_z_39_javilasja_gigantska_trishhina/1-1-0-11</link>
			<category>Цікаві факти та події</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://zg31astronomy.ucoz.ua/publ/na_sonci_z_39_javilasja_gigantska_trishhina/1-1-0-11</guid>
			<pubDate>Tue, 28 Aug 2012 16:47:56 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Історія еволюції Місяця за три хвилини ...</title>
			<description>&lt;span style=&quot;color: rgb(255, 165, 0); font-family: Arial; font-size: 10pt; &quot;&gt;У NASA зробили 3-хвилинне відео еволюції поверхні Місяця.&lt;/span&gt;</description>
			
			<link>https://zg31astronomy.ucoz.ua/publ/istorija_evoljuciji_misjacja_za_tri_khvilini/1-1-0-10</link>
			<category>Цікаві факти та події</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://zg31astronomy.ucoz.ua/publ/istorija_evoljuciji_misjacja_za_tri_khvilini/1-1-0-10</guid>
			<pubDate>Tue, 28 Aug 2012 16:30:58 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Космічний апарат НАСА виявив у Місячному кратері величезну кількість льоду ...</title>
			<description>&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(255, 165, 0); font-family: Arial; font-size: 10pt; &quot;&gt;Він&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(255, 165, 0);&quot;&gt;&amp;nbsp;напрочуд добре зберігся, хоча утворився більше 3 млрд років тому. Його дно поцятковано кількома невеликими кратерами, які могли бути сформовані в результаті того ж зіткнення, що створило Шеклтон&lt;/span&gt; ..&lt;/div&gt;</description>
			
			<link>https://zg31astronomy.ucoz.ua/publ/kosmichnij_aparat_nasa_vijaviv_u_misjachnomu_krateri_velicheznu_kilkist_lodu/1-1-0-9</link>
			<category>Цікаві факти та події</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://zg31astronomy.ucoz.ua/publ/kosmichnij_aparat_nasa_vijaviv_u_misjachnomu_krateri_velicheznu_kilkist_lodu/1-1-0-9</guid>
			<pubDate>Tue, 28 Aug 2012 16:19:52 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Теватрон націлюється на масу частинки Хіггса ...</title>
			<description>&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(255, 165, 0);&quot;&gt;&quot;Отримані нами дані переконливо вказують на існування бозона Хіггса, але потрібні ще результати експериментів, проведених на Великому адронному колайдері в Європі, щоб затвердити відкриття&quot;, - заявив представник Національної лабораторії імені Фермі (Fermilab) Роб Роузер (Rob Roser), виступаючий з доповіддю по експерименту з CDF-детектором коллайдера, проведеним в Національній лабораторії прискорювачів імені Фермі, Міністерства енергетики США.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;</description>
			
			<link>https://zg31astronomy.ucoz.ua/publ/tevatron_naciljuetsja_na_masu_chastinki_khiggsa/1-1-0-8</link>
			<category>Цікаві факти та події</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://zg31astronomy.ucoz.ua/publ/tevatron_naciljuetsja_na_masu_chastinki_khiggsa/1-1-0-8</guid>
			<pubDate>Tue, 28 Aug 2012 16:07:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>«Фобос-Грунт» почав розсипатися на частини</title>
			<description>&lt;!--[if gte mso 9]&gt;&lt;xml&gt;
 &lt;w:WordDocument&gt;
 &lt;w:View&gt;Normal&lt;/w:View&gt;
 &lt;w:Zoom&gt;0&lt;/w:Zoom&gt;
 &lt;w:PunctuationKerning/&gt;
 &lt;w:ValidateAgainstSchemas/&gt;
 &lt;w:SaveIfXMLInvalid&gt;false&lt;/w:SaveIfXMLInvalid&gt;
 &lt;w:IgnoreMixedContent&gt;false&lt;/w:IgnoreMixedContent&gt;
 &lt;w:AlwaysShowPlaceholderText&gt;false&lt;/w:AlwaysShowPlaceholderText&gt;
 &lt;w:Compatibility&gt;
 &lt;w:BreakWrappedTables/&gt;
 &lt;w:SnapToGridInCell/&gt;
 &lt;w:WrapTextWithPunct/&gt;
 &lt;w:UseAsianBreakRules/&gt;
 &lt;w:DontGrowAutofit/&gt;
 &lt;/w:Compatibility&gt;
 &lt;w:BrowserLevel&gt;MicrosoftInternetExplorer4&lt;/w:BrowserLevel&gt;
 &lt;/w:WordDocument&gt;
&lt;/xml&gt;&lt;![endif]--&gt;&lt;!--[if gte mso 9]&gt;&lt;xml&gt;
 &lt;w:LatentStyles DefLockedState=&quot;false&quot; LatentStyleCount=&quot;156&quot;&gt;
 &lt;/w:LatentStyles&gt;
&lt;/xml&gt;&lt;![endif]--&gt;&lt;!--[if gte mso 10]&gt;
&lt;style&gt;
 /* Style Definitions */
 table.MsoNormalTable
 {mso-style-name:&quot;Обычная таблица&quot;;
 mso-tstyle-rowband-size:0;
 mso-tstyle-colband-size:0;
 mso-style-noshow:yes;
 mso-style-parent:&quot;&quot;;
 mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
 mso-para-margin:0cm;
 mso-para-margin-bottom:.0001pt;
 mso-pagination:widow-orphan;
 font-size:10.0pt;
 font-family:&quot;Times New Roman&quot;;
 mso-ansi-language:#0400;
 mso-fareast-language:#0400;
 mso-bidi-language:#0400;}
&lt;/style&gt;
&lt;![endif]--&gt;&lt;h4&gt;&lt;font color=&quot;#daa520&quot;&gt;Два неопізнаних об&apos;єкта
відділилися від застрягла на навколоземній орбіті російської міжпланетної
станції «Фобос-Грунт».&amp;nbsp;«Я виявив, що об&apos;єкт 11065H / 37947 &lt;/font&gt;&lt;/h4&gt;</description>
			
			<link>https://zg31astronomy.ucoz.ua/publ/fobos_grunt_pochav_rozsipatisja_na_chastini/1-1-0-7</link>
			<category>Цікаві факти та події</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://zg31astronomy.ucoz.ua/publ/fobos_grunt_pochav_rozsipatisja_na_chastini/1-1-0-7</guid>
			<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 12:38:07 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Україна планує відправити до Місяця власний супутник</title>
			<description>&lt;span style=&quot;color: rgb(218, 165, 32); font-size: 12pt;&quot;&gt;Україна планує на 2017 рік реалізацію проекту &quot;Селена&quot;&lt;/span&gt;</description>
			
			<link>https://zg31astronomy.ucoz.ua/publ/ukrajina_planue_vidpraviti_do_misjacja_vlasnij_suputnik/1-1-0-6</link>
			<category>Цікаві факти та події</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://zg31astronomy.ucoz.ua/publ/ukrajina_planue_vidpraviti_do_misjacja_vlasnij_suputnik/1-1-0-6</guid>
			<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 14:16:18 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Космічний телескоп НАСА WISE виявляє менше астероїдів в навколоземному просторі ...</title>
			<description>&lt;div align=&quot;left&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#daa520&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Arial; font-size: 12pt;&quot;&gt;Пасадена, штат&amp;nbsp;Каліфорнія -&amp;nbsp;Нові спостереження&amp;nbsp;за допомогою інфрачервоного&amp;nbsp;космічного&amp;nbsp;телескопа&amp;nbsp;НАСА&amp;nbsp;для&amp;nbsp;глобального&amp;nbsp;огляду неба&amp;nbsp;в&amp;nbsp;ІК (інфрачервоному) -&amp;nbsp;діапазоні (WISE), показують,&amp;nbsp;що&amp;nbsp;в навколоземному просторі зустрічається&amp;nbsp;значно&amp;nbsp;менше&amp;nbsp;астероїдів&amp;nbsp;середніх&amp;nbsp;розмірів,&amp;nbsp;ніж&amp;nbsp;передбачалося раніше.&amp;nbsp;Отримані&amp;nbsp;відомості також&amp;nbsp;свідчать&amp;nbsp;про те, що НАСА виявило понад 90% найбільших&amp;nbsp;астероїдів,&amp;nbsp;які&amp;nbsp;знаходяться&amp;nbsp;в&amp;nbsp;навколоземному&amp;nbsp;просторі, виконуючи програму,&amp;nbsp;яка&amp;nbsp;була&amp;nbsp;визначена&amp;nbsp;в 1998&amp;nbsp;році Конгресом США...&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;/div&gt;</description>
			
			<link>https://zg31astronomy.ucoz.ua/publ/kosmichnij_teleskop_nasa_wise_vijavljae_menshe_asterojidiv_v_navkolozemnomu_prostori/1-1-0-5</link>
			<category>Цікаві факти та події</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://zg31astronomy.ucoz.ua/publ/kosmichnij_teleskop_nasa_wise_vijavljae_menshe_asterojidiv_v_navkolozemnomu_prostori/1-1-0-5</guid>
			<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 18:35:03 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Телескоп ALMA відкриває очі ...</title>
			<description>&lt;span style=&quot;font-size: 10pt;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Arial; font-size: 10pt;&quot;&gt;Найскладніша&amp;nbsp;наземна&amp;nbsp;астрономічна&amp;nbsp;обсерваторія, що покликана&amp;nbsp;служити&amp;nbsp;людству, - а&amp;nbsp;точніше&amp;nbsp;- розташований&amp;nbsp;у пустелі&amp;nbsp;Атакама&amp;nbsp;великий&amp;nbsp;комплекс, що працює&amp;nbsp;в міліметровому&amp;nbsp;/&amp;nbsp;субміліметровому&amp;nbsp;діапазоні (ALMA), - офіційно&amp;nbsp;відкрилася&amp;nbsp;для астрономів&amp;nbsp;на&amp;nbsp;майданчику, розташованому&amp;nbsp;на&amp;nbsp;висоті&amp;nbsp;16500&amp;nbsp;футів&amp;nbsp;над&amp;nbsp;рівнем моря, у північній&amp;nbsp;частині Чилі&amp;nbsp;...&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 0, 205); font-size: 10pt;&quot;&gt;&lt;i&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/span&gt;&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
			
			<link>https://zg31astronomy.ucoz.ua/publ/teleskop_alma_vidkrivae_ochi/1-1-0-4</link>
			<category>Цікаві факти та події</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://zg31astronomy.ucoz.ua/publ/teleskop_alma_vidkrivae_ochi/1-1-0-4</guid>
			<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 18:21:47 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>